【资料图】
46家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有28家,占比60.87%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月30日,有46家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司28家、预盈1家,合计报喜公司比例为63.04%;业绩预降公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;飞龙股份、京泉华预计净利润同比增幅中值分别为634.33%、434.62%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、农林牧渔等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有4只、1只、1只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨3.75%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是飞龙股份,累计上涨31.11%;播恩集团、京泉华分别上涨23.17%、16.20%紧随其后。股价下跌个股中,天合光能跌幅最大,累计下跌19.89%,跌幅较大的还有华人健康、特一药业,累计跌幅分别为19.48%、2.97%。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 23.17 | 农林牧渔 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 31.11 | 汽车 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 16.20 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -19.89 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -2.97 | 医药生物 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -1.89 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -19.48 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 16.67 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 30.02 | 环保 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 20.97 | 环保 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 13.96 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 2023.03.30 | 预增 | 52.50 | 12.93 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | -0.05 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | -0.96 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 30.65 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -23.29 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 185.90 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 6.48 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 0.55 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 6.74 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 26.77 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 3.95 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -11.61 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 8.33 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 10.08 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -9.74 | 汽车 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 电力设备 | |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 39.20 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -22.79 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -24.52 | 机械设备 |
600925 | 苏能股份 | 2023.02.23 | 预平 | 1.17 | 煤炭 | |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -25.01 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -25.26 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 预平 | -3.91 | -3.84 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 40.25 | 钢铁 |
839792 | N东和 | 2023.03.10 | 预增 | -5.64 | 0.00 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | -1.08 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 2023.03.28 | 预降 | -14.52 | 4.29 | 汽车 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | -10.25 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | -28.14 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -12.85 | 医药生物 |
603162 | 海通发展 | 2023.03.28 | 预平 | -21.27 | 交通运输 | |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | -7.41 | 基础化工 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | 0.98 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 13.48 | 电力设备 |
603153 | 上海建科 | 2023.02.28 | 预盈 | 11.99 | 建筑装饰 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界净水网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com